Εκτελώντας την εντολή Προδιαγραφές δρόμου του μενού Μηκοτομή, στην οθόνη θα εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου:

Το πλαίσιο, αποτελείται από δύο καρτέλες στις οποίες, μπορείτε να κάνετε διάφορες ρυθμίσεις σχετικές με το δρόμο και το διάγραμμα Bruckner.
Η καρτέλα Γενικά περιλαμβάνει τις εξής ρυθμίσεις:
| • | Αρχική ακτίνα κορυφών πολυγωνικής: Ορίζετε την τιμή της ακτίνας κορυφής, που δίνει το πρόγραμμα σε κάθε νέα κορυφή πολυγωνικής που εισάγετε. |
| • | Χιλιομετρική θέση αρχής: Στο πεδίο αυτό μπορείτε να ορίσετε τη χιλιομετρική θέση αρχής του δρόμου. |
| • | Ύψος Οφθαλμών: Στο πεδίο αυτό δίνετε την τιμή του ύψους για τον υπολογισμό της ελάχιστης ακτίνας, ώστε να εξασφαλίζεται το απαιτούμενο μήκος ορατότητας. |
| • | Πλάτος κυκλοφορίας αριστερά και δεξιά: Ορίζετε το πλάτος κυκλοφορίας του δρόμου, σύμφωνα με το οποίο υπολογίζεται το Δs. |
| • | Ταχύτητα μελέτης: Ορίζετε την ταχύτητα μελέτης του δρόμου. |
| • | Ταχύτητα V85: Ορίζετε τη λειτουργική ταχύτητα V85. |
| • | Τύπος:Ορίζετε ο τύπος κυκλοφορίας ( δρόμος ή σιδηροδρομική γραμμή). |
Όταν τελειώσετε πατήστε το κουμπί Εντάξει, για να αποθηκευθούν οι αλλαγές που έχετε κάνει και να επιστρέψετε στο χώρο εργασίας της Μηκοτομή.