Οι προσεγγίσεις εφαρμόζονται μόνο στα ορατά αντικείμενα της οθόνης. Δεν μπορείτε να εφαρμόσετε την προσέγγιση σε στοιχεία σχεδίου που ανήκουν σε ενότητες μη ορατές ή μη επιλέξιμες.
Η προσέγγιση χρησιμοποιεί οπτική βοήθεια, για να σας βοηθά να ξεχωρίζετε το είδος της προσέγγισης και να χρησιμοποιείτε πιο αποτελεσματικά την προσέγγιση. Η βοήθεια αποτελείται από τα παρακάτω στοιχεία:
| 1. | Σημειωτές: Δηλώνουν τον τύπο της προσέγγισης εμφανίζοντας το ανάλογο σύμβολο στο σημείο προσέγγισης. |
Σε Σημείο σχεδίου ή εδάφους, σε διατομή ή κορυφή: |
|
Σε Γραμμή σχεδίου, σε Κάθετο σε Γραμμή σχεδίου, σε Γραμμή Διατομής, σε Οριογραμμή, σε Σημείο Οριογραμμής: |
|
Σε Κάνναβο: |
|
Σε τομή γραμμών: |
|
Σε Επέκταση: |
|
| 2. | Μαγνήτης: Μεταφέρει το δρομέα αυτόματα για να τον κλειδώσει πάνω σε ένα σημείο προσέγγισης, όταν είναι κοντά στο σημείο. |
Οι δυνατότητες τις προσέγγισης είναι οι εξής:
| 1. | Προσέγγιση σε στοιχεία σχεδίου: |
| • | Σε σημείο γραμμής |
| • | Σε γραμμή |
| • | Σε επέκταση γραμμής: για να προσεγγίσετε στην επέκταση μιας γραμμής, τοποθετείστε το σταυρόνημα πάνω σε ένα σημείο της γραμμής και μετά μετακινήστε το προς τη μεριά που θέλετε. Σημειώνεται ότι για να χρησιμοποιηθεί αυτή ή προσέγγιση πρέπει να είναι επιλεγμένη και η προσέγγιση σε σημείο. |
| • | Σε τομή γραμμών: αν πρόκειται για γραμμές, που δεν τέμνονται, θα πρέπει να είναι επιλεγμένη, τόσο η προσέγγιση σε σημείο όσο και η προσέγγιση σε επέκταση. |
| • | Σε μέσο γραμμής |
| • | Σε κατακόρυφο |
| • | Σε οριζόντιο |
| • | Σε κάθετο |
| 2. | Προσέγγιση σε στοιχεία δρόμου: |
| • | Σε κορυφή δρόμου |
| • | Σε διατομή δρόμου |
| • | Σε οριογραμμή δρόμου |
| • | Σε σημείο οριογραμμής δρόμου |
| 3. | Προσέγγιση σε σημεία εδάφους: |
| • | Σε σημείο εδάφους |
| • | Σε γραμμή τριγώνου |
| 4. | Προσέγγιση σε κάνναβο |
Πως να ενεργοποιείτε και να καθορίζετε την προσέγγιση
| 1. | Από το μενού Εμφάνιση, εκτελέστε την εντολή Επιλογές ή πατήστε τo πλήκτρo <F2> ή από τη γραμμή εργαλείων Οριζοντιογραφία, πατήστε το κουμπί |
| 2. | Επιλέξτε από το αριστερό τμήμα του παραθύρου, την Προσέγγιση. |
| 3. | Επιλέξτε την/τις προσέγγιση/εις, που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, ενεργοποιώντας το αντίστοιχο πλαίσιο επιλογής, δίπλα στο όνομα της στο δεξί τμήμα του πλαισίου. |
| 4. | Πατήστε το κουμπί |

Έχοντας ενεργοποιημένη την επιλογή Προσέγγιση βλέπετε όλα εκείνα τα πεδία στα οποία μπορείτε να κάνετε snap:
| • | Σχέδιο: Μπορείτε να επιλέξετε ένα ή περισσότερα, από τα παραπάνω, διαθέσιμα πεδία που επιθυμείτε ώστε να πραγματοποιηθεί η προσέγγιση στην κατάσταση του σχεδίου. |
| • | Δρόμος: Επιλέγετε τα πεδία στα οποία θα πραγματοποιηθεί το snap. |
| • | Έδαφος: Επιλέγετε το είδος της προσέγγισης που θέλετε να υλοποιήσετε. |
| • | Στον κάνναβο: Επιλέγοντας το πεδίο αυτό και έχοντας ενεργοποιημένο τον κάνναβο μπορεί να πραγματοποιηθεί προσέγγιση πάνω σε οποιοδήποτε σημείο του καννάβου. |
Αν κάποιες επιλογές είναι απενεργοποιημένες αυτό συμβαίνει επειδή έχετε επιλέξει να μην εμφανίζονται στην οθόνη, από την καρτέλα Εμφάνιση. Για να τις ενεργοποιήσετε μεταβείτε στην καρτέλα αυτή και επιλέξτε την εμφάνιση τους.